CoA · AD005 · Šarže COQ250813
Analytický certifikát – Koenzym Q10, prášek, BIO, šarže COQ250813
Analytický certifikát k produktu Koenzym Q10, prášek, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- COQ250813
- Datum min. trvanlivosti
- 31. srpna 2027
- Datum vystavení
- 15. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 14. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Ubiquinone |
| CAS č. | 303-98-0 |
| EC číslo | 206-147-9 |
| HS kód | 29362990, 29146980 |
| Barva produktu | Oranžová, Žlutá |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Farmaceutická kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Fermentácia |
| Původ produktu | Biotechnologický |
| Skladování | Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladujte v suchém a čistém prostředí, Chránit před teplem, Skladovat v chladu, Chránit před světlem |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Prášek |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkové příbuzné nečistoty | 0,90 | < 1,5 | % |
| Obsah aktivní látky | 99,50 | 98,0 - 101,0 | % |
| Popel | 0,01 | < 0,1 | % |
| Ztráta sušením | 0,02 | < 0,2 | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 1 | — | g/cm3 |
| Teplota tání | 51,1 | 46,0 - 55,0 | °C |
| Velikost síta 180 µm | Splňuje | > 90,0 |
03Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet životaschopných mikroorganismů | < 10 | < 1,000 | CFU/g |
| E. coli | Nepřítomné | Negative in 25 g | CFU/g |
| Kvasinky a plísně | < 10 | < 100 | CFU/g |
| Salmonella | Nepřítomné | Negative in 25 g | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Nepřítomné | Negative in 25 g | CFU/g |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.