Analytický certifikát · CoA
D‑Panthenol 75 % W, šarže 25010801
Analytický certifikát k produktu D‑Panthenol 75 % W, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- AD007
- Šarže
- 25010801
- Datum min. trvanlivosti
- 31. ledna 2027
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| CAS č. | 81-13-0 |
| EC číslo | 201-327-3 |
| HS kód | 29362400 |
| Barva produktu | Bezbarvá |
| Země původu | Evropská unie |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Skladování | Chránit před vlhkostí, Chránit před teplem, Chránit před mrazem, Skladovat v původním obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Hustá kvapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 1,162 | — | g/cm3 |
| pH neředěného produktu | 7,0 | 6,0-7,5 | |
| Obsah vody | Splňuje | < 24 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,466 | 1,466-1,475 | |
| Obsah nanočástic | Nie | — | |
| Zbytek po spálení | Splňuje | <0,1 | % |
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | <1,0 | % |
| Specifická optická rotace | (+30,5) | (+29,5)-(+32,0) | |
| D-panthenol | 78,2 | 75,0-78,5 | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
cccbdbdfc3cde47b74257d5419733bdb5a2300e4023929789ec29d21e1d00efbPDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.