CoA · AD013 · Šarže E826704023
Analytický certifikát – Ceramidy SKINMIMICS PRO MB, šarže E826704023
Analytický certifikát k produktu Ceramidy SKINMIMICS PRO MB, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- E826704023
- Datum min. trvanlivosti
- 31. července 2028
- Datum vystavení
- 23. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 22. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| CAS č. | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| EC číslo | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| HS kód | 38249992 |
| Botanický zdroj | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Barva produktu | Bílá |
| Země původu | Nizozemsko |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Míchání |
| Původ produktu | Kombinovaný |
| Skladování | Skladovat při 4–10 °C, Chránit před mrazem, Skladovat v původním obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Hustá kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Bod varu | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramidy | Splňuje | n.s. | % |
| pH neředěného produktu | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| Rozsah pH | 4 – 5,5 | — | |
| Specifická hustota při 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viskozita při 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Kontaminanty
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Arzen, As | Splňuje | < 2,0 | ppm |
| Těžké kovy | Splňuje | < 20 | ppm |
04Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet životaschopných mikroorganismů | < 10 | < 100 | CFU/g |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.