CoA · AD051 · Šarže 552016
Analytický certifikát – PhytoCellTec Goji exozomy, šarže 552016
Analytický certifikát k produktu PhytoCellTec Goji exozomy, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 552016
- Datum min. trvanlivosti
- 30. listopadu 2028
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Lycium Barbarum Callus Culture Extract, Isomalt, Lecithin, Aqua |
| CAS č. | 85085-46-7, 64519-82-0, 8002-43-5, 7732-18-5 |
| EC číslo | 285-375-0, 908-700-6, 232-307-2, 231-791-2 |
| HS kód | 13021970 |
| Botanický zdroj | Lycium barbarum L. |
| Barva produktu | Bílá |
| Země původu | Švýcarsko |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Extrakce |
| Původ produktu | Biotechnologický |
| Skladování | Chránit před přímým slunečním zářením, Skladovat při pokojové teplotě, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Prášek |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| pH (1% roztok) | 6,1 | 4,0 - 7,0 | |
| Sypná hustota (g/l) | 575 | 350 - 700 | g/L |
| Vlhkost | 4,9 | <6,0 | % |
03Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet životaschopných mikroorganismů | <100 | <100 | CFU/g |
| E. coli | Nepřítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Kvasinky a plísně | <10 | <100 | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Nepřítomné v 1 g | — | CFU/g |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.