Analytický certifikát · CoA
Kofein prášek, šarže 1032406424
Analytický certifikát k produktu Kofein prášek, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- AD060
- Šarže
- 1032406424
- Datum min. trvanlivosti
- 30. května 2029
- Datum vystavení
- 2. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 1. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Caffeine |
| CAS č. | 58-08-2 |
| EC číslo | 200-362-1 |
| HS kód | 29393000 |
| Barva produktu | Bílá |
| Země původu | Itálie, Čína |
| Kvalita | Farmaceutická kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Chemická syntéza |
| Původ produktu | Syntetický |
| Skladování | Chránit před světlem, Chránit před teplem, Chránit před vlhkostí, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Bez vůně |
| Vzhled při 20 °C | Prášek |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Celkové příbuzné nečistoty (%) | Splňuje | <0,10 |
| Kyselost (mL) | <0,2 | < 0,2 of 0,01M sodium hydroxide |
| Nečistoty (%) | Splňuje | <0,10 |
| Obsah aktivní látky (%) | 100,0 | 98,5 - 101,0 |
| Sírany SO4 (ppm) | Splňuje | <500 |
| Ztráta sušením (%) | 0,06 | <0,5 |
| Sulfátový popel (%) | 0,04 | <0,1 |
| Teplota tání (°C) | Splňuje | 235 - 237,5 ℃ |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 2. září 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
bd1d99c2a06b34d82ecbc727f53bf709511fb6645c94c57fc85643102cecffd0PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.