CoA · BYL470 · Šarže 280525241125
Analytický certifikát – Levandule, sušený květ, šarže 280525241125
Analytický certifikát k produktu Levandule, sušený květ, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 280525241125
- Datum min. trvanlivosti
- 30. listopadu 2027
- Datum vystavení
- 24. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 23. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| CAS č. | 90063-37-9 |
| EC číslo | 289-995-2 |
| HS kód | 12119000 |
| Botanický zdroj | Lavandula angustifolia Mill. |
| Barva produktu | Modrá, Šedá |
| Země původu | Albánie, Evropská unie |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Kosmetická kvalita, Farmaceutická kvalita |
| Metoda zpracování | Sušení |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Chránit před světlem |
| Vůně | Charakteristická |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Cizí anorganické a organické příměsi | Splňuje | < 2 | % |
| Jiné části matečné rostliny | 2,4 | < 3 | % |
| Obsah silice (ml/kg sušiny) | 62,5 | > 13 | |
| Popel | 6,1 | < 9 | % |
| Ztráta sušením | 10,0 | < 10 | % |
03Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Plísně | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.