CoA · CO000 · Šarže 222403
Analytický certifikát – Antimikrobiální směs, CO2 extrakt, šarže 222403
Analytický certifikát k produktu Antimikrobiální směs, CO2 extrakt, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 222403
- Datum min. trvanlivosti
- 31. října 2027
- Datum vystavení
- 1. listopadu 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 30. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Salvia Triloba Leaf Extract, Humulus Lupulus Cone Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Curcuma Xanthorrhiza Root Extract, Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Glycyrrhiza Uralensis Root Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Trachyspermum Ammi Fruit Extract |
| CAS č. | 85085-68-3, 8060-28-4, 8001-21-6, 89998-05-0, 84961-50-2, 94349-91-4, 84012-24-8, 91745-13-0 |
| EC číslo | 285-391-8, 232-504-3, 289-742-6, 284-638-7, 305-209-3, 281-670-3, 294-681-3 |
| HS kód | 13021970 |
| Botanický zdroj | Salvia triloba L., Humulus lupulus L., Helianthus annuus L., Curcuma xanthorrhiza Roxb., Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry, Glycyrrhiza uralensis Fisch., Origanum vulgare L., Trachyspermum ammi (L.) Sprague |
| Barva produktu | Hnědá |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce, Míchání |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladovat v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před přímým slunečním zářením, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Chránit před teplem |
| Vůně | Bylinná |
| Vzhled | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Humulones (alpha acids) | 6,2 | — | % |
| Lupulones (beta acids) | 3,7 | — | % |
| Obsah esenciálních olejů | 32,0 | — | % |
| Obsah ethanolu, C2H5OH | 0,31 | < 2 | % |
| Referenční antioxidační sloučeniny: karnosol + kyselina karnosová (vypočítáno jako kyselina karnosová) | 6,5 | 2,5 - 6,5 | % |
| Součet alfa- a beta-kyselin | 9,9 | 8 - 12 | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,95 | 0,90 - 1,00 | g/cm3 |
| Zbytkový ethanol, C2H5OH | 0,31 | < 2 | % |
03Profil aromatických složek
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Carnosic Acid | 6,5 | 2,5 - 6,5 | % |
| Licoricidin | 0,98 | — | % |
| Licorisoflavan A | 0,30 | — | % |
| Součet identifikovaných izoflavanů | 1,3 | — | % |
| Thujone | Splňuje | < 60 | % |
| Thymoquinone | 0,008 | — | % |
| Carvacrol | 3,2 | — | % |
| Thymol | 2,9 | — | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.