Analytický certifikát · CoA
CO2-to extrakt, chia, ze semen, BIO — Šarže 842311
Analytický certifikát k produktu CO2-to extrakt, chia, ze semen, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO060
- Šarže
- 842311
- Datum min. trvanlivosti
- 28. února 2027
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| EC číslo | 297-250-8, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Barva produktu | Oranžová, Žlutá |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Chránit před světlem, Skladovat v chladu, Skladujte v suchém a čistém prostředí |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová tekutina |
| Botanický zdroj | Salvia hispanica L. |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,10 | n.s. | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | Splňuje | < 0,002 | ppm |
| Zmýdelňovací číslo | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Číslo kyselosti | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 2,5 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 10,5 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 6,6 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 82,9 | n.s. | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Zákal (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | Splňuje | < 0,010 | ppm |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,64 | n.s. | % |
| Tokoferoly celkem (jako alfa-tokoferol) | 0,028 | n.s. | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Kyselina stearová C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Kyselina olejová C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Kyselina linolová C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,23 | n.s. |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
0196ba3d56ce705c65248ded3c40c16e7ab64904fde3738741ff5e4f1fa4a92cPDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.