CoA · CO110 · Šarže 452406
Analytický certifikát – Chmel CO2-to extrakt, standardizovaný, se sníženou vůní, šarže 452406
Analytický certifikát k produktu Chmel CO2-to extrakt, standardizovaný, se sníženou vůní, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 452406
- Datum min. trvanlivosti
- 31. října 2030
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| CAS č. | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| EC číslo | 232-504-3, 232-273-9 |
| HS kód | 33019021 |
| Botanický zdroj | Humulus lupulus L. |
| Barva produktu | Hnědá, Zelená |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Hustá kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Kohumulon | 10,4 | — | % |
| Kolupulon | 7,0 | — | % |
| n-Humulon + adhumulon | 25,6 | — | % |
| n-Lupulon + adlupulon | 6,8 | — | % |
| Obsah esenciálních olejů | 1,3 | < 2 | % |
| Obsah vody | 0,26 | — | % |
| Součet alfa- a beta-kyselin | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulones (alpha acids) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulones (beta acids) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Součet alfa a beta kyselin | 49,8 | 49 - 51 | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.