CoA · CO205 · Šarže 102510
Analytický certifikát – Kadidlo CO2-se extrakt, BIO, šarže 102510
Analytický certifikát k produktu Kadidlo CO2-se extrakt, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 102510
- Datum min. trvanlivosti
- 28. února 2027
- Datum vystavení
- 19. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Boswellia Carterii Resin Extract |
| CAS č. | 89957-98-2 |
| EC číslo | 289-620-2 |
| HS kód | 33013000 |
| Botanický zdroj | Boswellia carterii |
| Barva produktu | Žlutá |
| Země původu | Somálsko, Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Index lomu při 20 °C | 1,4853 | 1,4750 - 1,4930 | |
| Obsah esenciálních olejů | 83,7 | 70 - 85 | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9040 | 0,870 - 0,930 | g/cm3 |
03Profil aromatických složek
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 39,2 | 25 - 50 | % |
| Alpha-Thujene | 0,57 | < 10 | % |
| beta Myrcen | 4,2 | n.s. | % |
| epi-Caryophyllene | 1,7 | n.s. | % |
| Incensole acetate | 0,25 | n.s. | % |
| o-Cymene | 1,5 | n.s. | % |
| Octyl acetate | 2,2 | n.s. | % |
| Sabinene | 4,4 | n.s. | % |
| Serratol / Incensole | 11,2 | n.s. | % |
| Myrcene | 4,2 | — | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.