CoA · CO209 · Šarže 352218
Analytický certifikát – Kokosový CO2-se extrakt, BIO, šarže 352218
Analytický certifikát k produktu Kokosový CO2-se extrakt, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 352218
- Datum min. trvanlivosti
- 31. prosince 2030
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|
| INCI | Cocos Nucifera Fruit Extract |
| CAS č. | 8001-31-8 |
| EC číslo | 232-282-8 |
| HS kód | 33012949 |
| Botanický zdroj | Cocos nucifera L. |
| Barva produktu | Bezbarvá, Bílá |
| Země původu | Indie, Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce, Lisování za studena |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,296 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | (< 0,1) | < 2 | ppm |
| Bílkoviny | Splňuje | — | % |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 2,1 | — | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 97,6 | — | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 0,30 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
| Číslo kyselosti | 0,39 | — | mg KOH/g |
| Index lomu při 20 °C | 1,4538 | — | |
| Laktony | 0,32 | > 0,25 | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | <1 | < 10 | |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,0047 | < 0,020 | ppm |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9288 | — | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|
| Benzo[a]pyrén, C20H12 | Nepřítomné | < 2 | ppb |
04Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota |
|---|
| Kyselina kaprinová C10:0 | 7,1 |
| Kyselina kaprylová C8:0 | 9,4 |
| Kyselina laurová C12:0 | 57,3 |
| Kyselina linolová C18:2 | 0,30 |
| Kyselina myristová C14:0 | 17,6 |
| Kyselina olejová C18:1 | 2,1 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 4,7 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,5 |
05Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|
| Celkové estery v extraktu (Ethyl decanoate, Ethyl dodecanoate) | 0,05 | > 0,01 | % |
| Celkový obsah ketonů v extraktu | 0,0022 | < 0,01 | ppm |
| delta-Decalactone | 0,12 | — | % |
| delta-Dodecalactone | 0,05 | — | % |
| delta-Hexalactone | 0,0069 | — | % |
| delta-Nonalactone | Nepřítomné | — | % |
| delta-Octalactone | 0,12 | — | % |
| delta-Tetradecalactone | 0,02 | — | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.