CoA · CO240 · Šarže 852413
Analytický certifikát – CO2-to extrakt z malinových semínek, BIO, šarže 852413
Analytický certifikát k produktu CO2-to extrakt z malinových semínek, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 852413
- Datum min. trvanlivosti
- 30. listopadu 2027
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 84929-76-0, 84604-14-8 |
| EC číslo | 284-554-0, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Rubus idaeus L., Rosmarinus officinalis L. |
| Barva produktu | Hnědá |
| Země původu | Chile, Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,668 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,15 | — | % |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,00045 | — | ppm |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 13,4 | — | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 4,1 | — | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 82,5 | — | % |
| Celkový obsah tokotrienolů | 0,02 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
| Číslo kyselosti | 11,7 | < 20 | mg KOH/g |
| Index lomu při 20 °C | 1,4783 | 1,470 - 1,495 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 6,3 | < 10 | |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,006 | — | ppm |
| Tokoferoly celkem (jako alfa-tokoferol) | 0,15 | — | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9279 | 0,915 - 0,940 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 23,6 | 23 - 30 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,47 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 58,9 | 48 - 63 |
| Kyselina olejová C18:1 | 12,7 | — |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,10 | — |
| Kyselina palmitová C16:0 | 2,7 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 0,94 | — |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,62 | — |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.