Technický list · TDS
CO2-to extrakt, mrkev v jojobovém oleji, BIO
Technický list k produktu CO2-to extrakt, mrkev v jojobovém oleji, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO260
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového omezení
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| HS kód | 3301,9030 |
| Barva produktu | Oranžová |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Skladování | Chránit před světlem, Skladovat při teplotě 5–30 °C |
02Formulační parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | konzervantů, parabenů, složek z GMO |
| Fáze formulace | Fáze ochlazování, Dodatečné zapracování, Olejová fáze |
| Funkce ve formulaci | Antioxidant, Emolient, Aktivní látka |
| Oblast aplikace | Tělo, Obličej, Ruce, Rty |
| Doporučená teplota zpracování (°C) | <40 °C |
| Doporučený rozsah dávkování (%) | 1-100 |
| Rozpustnost | Rozpustné v oleji, Rozpustné v alkoholu, Nerozpustné ve vodě |
| Typ aplikace | Leave-on |
| Účinky | Hydratace, Antioxidace, Regenerace, UV ochrana, Výživa pokožky |
| Vhodné pro | Normální pokožku, Citlivou pokožku, Suchou pokožku, Dětskou pokožku, Zralou pleť |
03Udržitelnost a certifikace
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Index složek přírodního původu (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Certifikace | COSMOS Organic, Halal, Kosher | |
| Obsah bio složek | 100 | % |
04Regulace a bezpečnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Alergeny | Výrobek neobsahuje známé kožní alergeny., Výrobek neobsahuje žádný z parfemačních alergenů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění, včetně nařízení Komise (EU) 2023/1545., Výrobek neobsahuje potravinové alergeny. |
| BSE/TSE | Výrobek neobsahuje materiály živočišného původu a vzhledem k absenci materiálů živočišného původu a výrobnímu procesu lze vyloučit kontaminaci nebo křížovou kontaminaci BSE/TSE. |
| CITES | Výrobek není získán z ohrožených druhů uvedených v přílohách CITES, a proto nevyžaduje certifikaci CITES. |
| Klasifikace výrobku z hlediska CMR | Výrobek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani toxický pro reprodukci (CMR) podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid se při výrobě tohoto výrobku nepoužívá. |
| GMO | Výrobek nebyl vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako surovin ani pomocných výrobních látek odvozených z GMO a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezidua ze zdrojů GMO. |
| Klasifikace podle CLP | Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), a proto pro ni není podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyžadován bezpečnostní list (BL). |
| Nanomateriály | Při výrobě tohoto výrobku se v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívají, nepřidávají ani nevznikají. |
| Obsah CMR složek | Výrobek neobsahuje žádné složky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). |
| Obsah VOC | Přítomnost těkavých organických látek (VOC) se ve výrobku nepředpokládá. |
| Ošetření ionizujícím zářením | Výrobek nebyl v žádné fázi před výrobou, během výroby ani po výrobě ošetřen ionizujícím zářením. |
| Parabeny | Výrobek je bez parabenů. |
| Proposition 65 | Žádná ze složek tohoto výrobku není uvedena na seznamu California Proposition 65. |
| Status REACH | Výrobek je vyňat z registrační povinnosti podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduální rozpouštědla | Při výrobě tohoto výrobku se nepoužívají reziduální rozpouštědla ani se nepředpokládá, že by ve výrobku po výrobě zůstávala. |
| SVHC | Výrobek není zařazen mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ani neobsahuje žádný materiál zařazený mezi SVHC podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Těžké kovy | Přítomnost relevantních těžkých kovů ve výrobku nad příslušnými limity se nepředpokládá. |
| Testování na zvířatech | Výrobek nebyl testován na zvířatech pro kosmetické účely výrobcem ani třetími stranami jednajícími jeho jménem. |
| UFI číslo | N/A |
05Doplňující údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Složení | Simmondsia Chinensis Seed Oil (organic): 95%, Daucus Carota Sativa Root Extract (organic): 5%, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (organic): 0,1% |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
095fd17ab7028b346bd0c19e993e115e6e5220b71d8b1a5cbb99390924409c5bPDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.