CoA · CO300 · Šarže 752305
Analytický certifikát – Měsíček CO2-to extrakt, šarže 752305
Analytický certifikát k produktu Měsíček CO2-to extrakt, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 752305
- Datum min. trvanlivosti
- 30. září 2030
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower Extract |
| CAS č. | 84776-23-8 |
| EC číslo | 283-949-5 |
| HS kód | 33019030 |
| Barva produktu | Hnědá |
| Země původu | Německo, Severní Makedonie, Egypt |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Pasta |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Bod vzplanutí | Splňuje | > 65 | °C |
| Faradiolester | 20,5 | 17 - 25 | % |
| Karotenoidy | 1,03 | 0,7 - 1,4 | % |
| Obsah esenciálních olejů | 3,6 | — | % |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 1,4 | — | % |
| Specifická hustota při 20 °C | Splňuje | < 1,00 | g/cm3 |
| Taraxasteroly a amyriny (jako sitosterol) | 8,7 | — | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.