CoA · CO360 · Šarže 762012
Analytický certifikát – Rakytníkové plody CO2-to extrakt, BIO, šarže 762012
Analytický certifikát k produktu Rakytníkové plody CO2-to extrakt, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 762012
- Datum min. trvanlivosti
- 29. února 2028
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EC číslo | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Hippophae rhamnoides L. |
| Barva produktu | Červená, Oranžová |
| Země původu | Pákistán, Německo |
| Kvalita | Farmaceutická kvalita, Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,382 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,071 | — | % |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,0006 | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 59,4 | — | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 30,3 | — | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 10,3 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | — | % |
| Číslo kyselosti | 9,7 | < 18 | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 189 | — | mg KOH/g |
| Karotenoidy | 0,06 | 0,03 - 0,13 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,4678 | 1,460 - 1,480 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 2,8 | — | % |
| Obsah vody | 0,19 | — | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 6,1 | < 15 | |
| Zmýdelňovací číslo | 199 | — | mg KOH/g |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,82 | > 0,80 | % |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,0058 | < 0,010 | ppm |
| Tokoferoly celkem (jako alfa-tokoferol) | 0,071 | — | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9178 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Pesticidy | Splňuje | ppm |
04Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 2,9 | — |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,27 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 7,4 | — |
| Kyselina olejová C18:1 | 16,7 | 10 - 20 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 34,4 | 28 - 38 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 28,5 | 20 - 30 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,5 | — |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 8,3 | > 6 |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.