Analytický certifikát · CoA
CO2-to extrakt, rakytníková dužina, BIO — Šarže 162101
Analytický certifikát k produktu CO2-to extrakt, rakytníková dužina, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO370
- Šarže
- 162101
- Datum min. trvanlivosti
- 30. března 2031
- Datum vystavení
- 13. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EC číslo | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS kód | 13021970 |
| Barva produktu | Červená, Oranžová |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová tekutina |
| Botanický zdroj | Hippophae rhamnoides L. |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,37 | < 1 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Zmýdelňovací číslo | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Číslo kyselosti | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Jodové číslo (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 7 | 1 - 7 | % |
| Karotenoidy | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 36,1 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 53,9 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 10,0 | n.s. | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 1,9 | > 1 | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,20 | n.s. | % |
| Celkový obsah tokoferolů | 0,20 | — | % |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Kyselina stearová C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Kyselina olejová C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Kyselina linolová C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,20 | n.s. |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 13. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
9bfb85e0a1b7f650a5339a72a9b131a9c3a74415ff3fbc599e862bba9b9406aePDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.