CoA · CO640 · Šarže 462309
Analytický certifikát – Šípek CO2-to extrakt, z plodů, BIO, šarže 462309
Analytický certifikát k produktu Šípek CO2-to extrakt, z plodů, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 462309
- Datum min. trvanlivosti
- 30. září 2028
- Datum vystavení
- 15. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 13. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Rosa canina L. |
| Barva produktu | Červená |
| Země původu | Německo, Lesotho |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita, Farmaceutická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,433 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,0011 | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 15,5 | — | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 5,4 | — | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 79,0 | — | % |
| Číslo kyselosti | 2,1 | < 15 | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 184 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Index lomu při 20 °C | 1,4802 | 1,470 - 1,490 | |
| Karotenoidy | 0,12 | 0,10 - 0,18 | % |
| Nezmýdelnitelný podíl | 5,0 | < 7 | % |
| Obsah vody | 0,10 | < 0,5 | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 3,2 | < 15 | |
| Zmýdelňovací číslo | 186 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,51 | > 0,5 | % |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,025 | < 0,010 | ppm |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9293 | — | g/cm3 |
| Tokoferoly celkem (jako alfa-tokoferol) | 0,11 | — | % |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 35,1 | 20 - 40 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,76 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 43,9 | 40 - 60 |
| Kyselina olejová C18:1 | 14,9 | 14 - 20 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,11 | — |
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | 1,0 - 3,5 |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,47 | — |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.