Analytický certifikát · CoA
CO2-to extrakt, šípková semínka, BIO, šarže 952407
Analytický certifikát k produktu CO2-to extrakt, šípková semínka, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO650
- Šarže
- 952407
- Datum min. trvanlivosti
- 28. února 2028
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| CAS č. | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| EC číslo | 283-652-0; 283-291-9 |
| HS kód | 13021970 |
| Barva produktu | Hnědá, Červená |
| Země původu | Jihoafrická republika, Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Skladování | Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladujte v suchém a čistém prostředí |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Kvapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,22 | — | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Zmýdelňovací číslo | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Číslo kyselosti | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 2,8 | < 3 | % |
| Surový tuk (Soxhletova extrakce) | 100,0 | — | % |
| Karotenoidy | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 5,3 | — | % |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 16,3 | — | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 78,4 | — | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,51 | — | % |
| Tokoferoly celkem (jako alfa-tokoferol) | 0,10 | — | % |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,15 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Kyselina olejová C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,46 | — |
| Kyselina linolová C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,78 | — |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
7d1824fe0efad918513b52b753de8195630a7c24cc5c0b7e793d75a35996214ePDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.