CoA · CO650 · Šarže 952407
Analytický certifikát – Šípek CO2-to extrakt, ze semen, BIO, šarže 952407
Analytický certifikát k produktu Šípek CO2-to extrakt, ze semen, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 952407
- Datum min. trvanlivosti
- 28. února 2028
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS kód | 15159059 |
| Botanický zdroj | Rosa canina L. |
| Barva produktu | Červená, Oranžová |
| Země původu | Lesotho, Jihoafrická republika, Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,10 | n.s. | % |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 16,3 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 5,3 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 78,4 | n.s. | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
| Číslo kyselosti | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Karotenoidy | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 2,8 | < 3 | % |
| Obsah vody | 0,22 | n.s. | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,51 | n.s. | % |
| Zmýdelňovací číslo | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu a chryzenu | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,78 | n.s. |
| Kyselina linolová C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Kyselina olejová C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,15 | n.s. |
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Kyselina stearová C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,46 | n.s. |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.