CoA · CO670 · Šarže 352007
Analytický certifikát – CO2-se extrakt z kůry cejlonské skořice, BIO, šarže 352007
Analytický certifikát k produktu CO2-se extrakt z kůry cejlonské skořice, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 352007
- Datum min. trvanlivosti
- 31. ledna 2030
- Datum vystavení
- 18. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 16. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract |
| CAS č. | 84649-98-9 |
| EC číslo | 283-479-0 |
| HS kód | 33012949 |
| Botanický zdroj | Cinnamomum zeylanicum |
| Barva produktu | Hnědá, Žlutá |
| Země původu | Srí Lanka, Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Kořenitá |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aldehydy | 79,4 | 55 - 80 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,5940 | 1,5750 - 1,5950 | |
| Specifická hustota při 20 °C | 1,0353 | 1,010 - 1,040 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Cinnamylacetát | 1,5 | 1 - 11 | % |
| Estragole | 0,00074 | — | % |
| Ethylcinnamát | Nepřítomné | — | % |
| Kumariny | 0,02 | < 0,15 | % |
| Methyl Eugenol | 1,1 | — | ppm |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.