CoA · CO800 · Šarže 352306
Analytický certifikát – CO2-to extrakt, zázvor, BIO, šarže 352306
Analytický certifikát k produktu CO2-to extrakt, zázvor, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 352306
- Datum min. trvanlivosti
- 31. března 2029
- Datum vystavení
- 5. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 3. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| CAS č. | 84696-15-1 |
| EC číslo | 283-634-2 |
| HS kód | 33019030 |
| Botanický zdroj | Zingiber officinale Roscoe |
| Barva produktu | Hnědá |
| Země původu | Německo, Nigérie |
| Kvalita | Kosmetická kvalita, Potravinářská kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|
| Celkový obsah štiplavých sloučenin | 27,2 | 24 - 35 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,5060 | 1,500 - 1,520 | |
| Obsah esenciálních olejů | 41,1 | 30 - 50 | % |
| Obsah vody | 0,93 | n.s. | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9730 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Aflatoxin B1 | 0,10 | ppb |
| Aflatoxins B1, B2, G1, G2 | 0,29 | ppb |
04Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|
| Ochratoxin A | 0,75 | ppb |
05Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|
| 10-Gingerol | 3,2 | n.s. | % |
| 10-Shogaol | 0,09 | n.s. | % |
| 6-Gingerol | 18,6 | > 14 | % |
| 6-Shogaol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Gingerol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Shogaol | 0,36 | n.s. | % |
| Alpha-Farnesene | 8,5 | n.s. | % |
| Alfa-zingiberena | 38,2 | n.s. | % |
| ar-Kurkumen | 8,8 | n.s. | % |
| Beta-Bisabolene | 7,4 | n.s. | % |
| Methyl Eugenol | 0,23 | ns.s. | % |
| Seskvifelandrén | 15,3 | n.s. | % |
| Součet gingerolů | 24,3 | n.s. | % |
| Součet shogaolů | 2,9 | < 6 | % |
| Zingerone | 0,03 | < 1 | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.