Prohlášení o alergenech · Alergeny
CO2-to extrakt, zázvor, BIO — Šarže 42516
Prohlášení o alergenech k produktu CO2-to extrakt, zázvor, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO800
- Šarže
- 42516
- Datum min. trvanlivosti
- 31. prosince 2027
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 7. listopadu 2026
01Vonné alergeny
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | < 0,02 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | < 0,05 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | < 0,1 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | < 0,15 | % |
| Farnesol (4602-84-0) | < 0,25 | % |
| Geraniol (106-24-1) | < 0,25 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | < 0,4 | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | < 0,04 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | < 0,4 | % |
| Linalool (78-70-6) | < 0,2 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | < 1 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | < 0,3 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | < 0,1 | % |
| Vanillin (121-33-5) | < 0,03 | % |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
f2a1a2fb4056b235afed783cabb1ae2cb27470802d7790e1a03eacbade7a93d5PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.