CoA · EG001 · Šarže LPPF165226
Analytický certifikát – Měsíčkový extrakt v glycerinu, BIO, šarže LPPF165226
Analytický certifikát k produktu Měsíčkový extrakt v glycerinu, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- LPPF165226
- Datum vystavení
- 7. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Glycerin, Aqua, Calendula Officinalis Flower Extract, Citric Acid |
| CAS č. | 56-81-5, 7732-18-5, 84776-23-8, 77-92-9 / 5949-29-1 |
| EC číslo | 200-289-5, 231-791-2, 283-949-5, 201-069-1 |
| HS kód | 13021970 |
| Botanický zdroj | Calendula officinalis L. |
| Barva produktu | Oranžová |
| Země původu | Itálie |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Chránit před přímým slunečním zářením, Skladovat při pokojové teplotě, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Bod varu | Splňuje | >110 | °C |
| pH | Splňuje | 2,6 - 3,5 | |
| pH neředěného produktu | Splňuje | 2,6 - 3,5 | |
| Specifická hustota při 20 °C | 1,2 | < 3 | g/cm3 |
03Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet aerobních mezofilních mikroorganismů | Splňuje | < 100 | CFU/g |
| Celkový počet životaschopných mikroorganismů | Splňuje | < 100 | CFU/g |
| Kvasinky a plísně | Splňuje | < 10 | CFU/g |
| Patogeny | Nepřítomné | — |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.