Technický list · TDS
Tego Care 450
Technický list k produktu Tego Care 450, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- EM006
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového omezení
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| HS kód | 382499993 |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Chemická reakce |
| Původ produktu | Kombinovaný |
| Skladování | Skladovat při pokojové teplotě, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladujte v suchém a čistém prostředí |
| Botanický zdroj | Elaeis guineensis, Brassica, Zea mays |
02Formulační parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | PEG |
| Funkce ve formulaci | O/W Emulgátor |
| Doporučená teplota zpracování (°C) | 65 - 80 |
| Doporučený rozsah dávkování (%) | 2 - 3 |
| Použití | Pleťová péče, Tělová péče |
| Rozpustnost | Nerozpustné ve vodě |
| Vhodné pro | Dětskou pokožku, Normální pokožku, Zralou pleť, Suchou pokožku, Citlivou pokožku |
| HLB hodnota | 12 |
| Iontový charakter | Neionogenní |
| Doporučený rozsah pH formulace | 4,5 - 8,5 |
| Kompatibilita | Neutrální pH, Elektrolyty, Alkalické pH, Kyselé pH |
03Udržitelnost a certifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Biologická odbouratelnost | Snadno biologicky odbouratelné (OECD 301) |
| Certifikace | RSPO MB (Mass Balance) |
04Regulace a bezpečnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Alergeny | Výrobek neobsahuje potravinové alergeny., Výrobek neobsahuje žádný z parfemačních alergenů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění, včetně nařízení Komise (EU) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Výrobek neobsahuje materiály živočišného původu a vzhledem k absenci materiálů živočišného původu a výrobnímu procesu lze vyloučit kontaminaci nebo křížovou kontaminaci BSE/TSE. |
| CITES | Výrobek není získán z ohrožených druhů uvedených v přílohách CITES, a proto nevyžaduje certifikaci CITES. |
| Klasifikace výrobku z hlediska CMR | Výrobek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani toxický pro reprodukci (CMR) podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid se při výrobě tohoto výrobku nepoužívá. |
| GMO | Výrobek nebyl vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako surovin ani pomocných výrobních látek odvozených z GMO a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezidua ze zdrojů GMO. |
| Klasifikace podle CLP | Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), a proto pro ni není podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyžadován bezpečnostní list (BL). |
| Nanomateriály | Při výrobě tohoto výrobku se v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívají, nepřidávají ani nevznikají. |
| Obsah CMR složek | Výrobek neobsahuje žádné složky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). |
| Ošetření ionizujícím zářením | Výrobek nebyl v žádné fázi před výrobou, během výroby ani po výrobě ošetřen ionizujícím zářením. |
| Proposition 65 | Žádná ze složek tohoto výrobku není uvedena na seznamu California Proposition 65. |
| Status REACH | Výrobek je registrován podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduální rozpouštědla | Při výrobě tohoto výrobku se nepoužívají reziduální rozpouštědla ani se nepředpokládá, že by ve výrobku po výrobě zůstávala. |
| SVHC | Výrobek není zařazen mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ani neobsahuje žádný materiál zařazený mezi SVHC podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Těžké kovy | Přítomnost relevantních těžkých kovů ve výrobku nad příslušnými limity se nepředpokládá. |
| Testování na zvířatech | Výrobek nebyl testován na zvířatech pro kosmetické účely výrobcem ani třetími stranami jednajícími jeho jménem. |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
d064d875c4e53fcfa0cac2d66f25eae80d410e57918c1c9ebbe18bb1f2107c03PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.