CoA · EON003 · Šarže 202507036
Analytický certifikát – Esenciální olej, bergamot, FCF, šarže 202507036
Analytický certifikát k produktu Esenciální olej, bergamot, FCF, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 202507036
- Datum min. trvanlivosti
- 31. července 2027
- Datum vystavení
- 19. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Citrus Bergamia Peel Oil Expressed |
| CAS č. | 8007-75-8, 89957-91-5 |
| EC číslo | 289-612-9 |
| HS kód | 33011920 |
| Botanický zdroj | Citrus bergamia Risso |
| Barva produktu | Bezbarvá, Žlutá |
| Země původu | Itálie |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Chránit před přímým slunečním zářením, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Chránit před teplem |
| Vůně | Citrusová |
| Vzhled při 20 °C | Kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| D-limonen | 39,759 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,464 | |
| Molekulová hmotnost (g/mol) | 156,22 | |
| Optická rotace (°) | 29,44 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 8,190 | |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,880 | g/cm3 |
03Profil aromatických složek
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Beta-Pinene | 6,737 | % |
| Gamma-Terpinene | 6,185 | % |
| Neryl acetate | 0,425 | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.