Prohlášení o alergenech · Alergeny
Esenciální olej bergamot, šarže 22589
Prohlášení o alergenech k produktu Esenciální olej bergamot, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- EON017
- Šarže
- 22589
- Datum min. trvanlivosti
- 31. března 2029
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 7. listopadu 2026
01Vonné alergeny
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,13 % | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,18 % | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 1,3 % | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,03 % | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | 100 % | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1 % | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,8 % | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 40,2 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 18,2 % | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 37,6 % | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 10,86 % | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,87 % | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,66 % | % |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
fa06daa8d88a77e30d94ace88af140278c54e65389b77f4b049146c02f67bc00PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.