CoA · EON045 · Šarže BB202603030
Analytický certifikát – Esenciální olej, levandule úzkolistá, šarže BB202603030
Analytický certifikát k produktu Esenciální olej, levandule úzkolistá, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- BB202603030
- Datum min. trvanlivosti
- 30. června 2030
- Datum vystavení
- 1. listopadu 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 30. dubna 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| CAS č. | 90063-37-9 / 8000-28-0 |
| EC číslo | 289-995-2 |
| HS kód | 33012949 |
| Botanický zdroj | Lavandula angustifolia Mill. |
| Barva produktu | Žlutá |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Parní destilace |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladovat v suchém a čistém prostředí, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladovat v původním obalu |
02Profil aromatických složek
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| β-felandren | 0,34 | < 0,6 | % |
| 1,8-Cineole | 1,35 | < 2,0 | % |
| 3-Octanone | 0,95 | 0,2 - 1,6 | % |
| Alpha-Terpineol | 0,80 | 0,8 - 2,0 | % |
| cis-Beta-Ocimene | 4,99 | 3,0 - 9,0 | % |
| Kafr | 0,26 | < 0,6 | % |
| Lavandulol | 0,91 | > 0,3 | % |
| Lavandulyl acetate | 3,16 | 2,0 - 5,0 | % |
| Terpinen-4-ol | 2,47 | 2,0 - 5,0 | % |
| trans-Beta-Ocimene | 2,90 | 2,0 - 5,0 | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.