CoA · EON045 · Šarže BB2026503030
Analytický certifikát – Esenciální olej, levandule úzkolistá, šarže BB2026503030
Analytický certifikát k produktu Esenciální olej, levandule úzkolistá, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- BB2026503030
- Datum min. trvanlivosti
- 30. června 2030
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL |
| CAS č. | 8000-28-0 / 90063-37-9 |
| EC číslo | 289-995-2 |
| HS kód | 33012949 |
| Botanický zdroj | Lavandula angustifolia Mill. |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladovat v původním obalu |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 0,880 | g/cm3 |
03Profil aromatických složek
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 1,8-Cineole | 1,35 | 0-2,0 | % |
| Terpinen-4-ol | 2,47 | 2,0-5,0 | % |
| cis-Beta-Ocimene | 4,99 | 3,0-9,0 | % |
| Beta-Phellandrene | 0,34 | 0-0,6 | % |
| trans-Beta-Ocimene | 2,90 | 2,0-5,0 | % |
| 3-Octanone | 0,95 | 0,2-1,6 | % |
| Lavandulyl acetate | 3,16 | 2,0-5,0 | % |
| Lavandulol | 0,91 | 0,3 | % |
| Alpha-Terpineol | 0,80 | 0,8-2,0 | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.