CoA · EON102 · Šarže MEL250707EX001
Analytický certifikát – Esenciální olej, Medovka indická, šarže MEL250707EX001
Analytický certifikát k produktu Esenciální olej, Medovka indická, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- MEL250707EX001
- Datum min. trvanlivosti
- 30. června 2027
- Datum vystavení
- 15. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 14. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Melissa Officinalis Leaf Oil |
| CAS č. | 8014-71-9 ; 84082-61-1 |
| HS kód | 33012991 |
| Barva produktu | Žlutá |
| Země původu | Bulharsko |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Parní destilace |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Index lomu při 20 °C | 1,482 | 1,475 - 1,495 | |
| Molekulová hmotnost (g/mol) | 154,25 | — | |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,898 | 0,885 - 0,906 | g/cm3 |
03Kontaminanty
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Arzen, As | Splňuje | < 2 | ppm |
| Olovo, Pb | Splňuje | < 10 | ppm |
| Rtuť, Hg | Splňuje | < 1 | ppm |
04Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Candida albicans | Splňuje | Neprítomné v 1 g | |
| Celkový počet aerobních mezofilních mikroorganismů | Splňuje | < 100 | CFU/g |
| E. coli | Splňuje | Neprítomné v 1 g | CFU/g |
| Kvasinky a plísně | Splňuje | < 10 | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Splňuje | Neprítomné v 1 g | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Splňuje | Neprítomné v 1 g | CFU/g |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.