Technický list · TDS
MICA práškové barvivo, Aquarius
Technický list k produktu MICA práškové barvivo, Aquarius, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- FM670
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového omezení
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Barva produktu | Modrá |
| Země původu | Španělsko |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Povrchová úprava, Mletí, Sušení |
| Skladování | Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladujte v suchém a čistém prostředí, Chránit před světlem |
02Formulační parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | parabenů, alkoholu, PEG, ethylenoxidu (EO), EDTA, ftalátů, složek z GMO, alergenních vonných látek, silikonů, konzervantů, sulfátů, formaldehydu a donorů formaldehydu |
| Fáze formulace | Olejová fáze, Dodatečné zapracování |
| Funkce ve formulaci | Barvivo |
| Oblast aplikace | Nehty, Vlasy, Vlasová pokožka, Chodidla / nohy, Obličej, Tělo, Ruce |
| Doporučená teplota zpracování (°C) | Bez obmedzení |
| Doporučený rozsah dávkování (%) | 1 - 30 |
| Použití | Péče o rty, Vlasová péče, Mýdla, Dekorativní kosmetika, Pleťová péče, Tělová péče, Péče o nehty, Svíčky, Umělecké a hobby potřeby, Koupelové bomby a soli |
| Rozpustnost | Dispergovatelné ve vodě, Dispergovatelné v oleji, Nerozpustné v oleji, Nerozpustné ve vodě |
| Typ aplikace | Leave-on, Rinse-off |
| Vhodné pro | Všechny typy pleti, Všechny typy vlasů |
| Doporučený rozsah pH formulace | Bez obmedzení |
| Kompatibilita | Bez omezení |
03Regulace a bezpečnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Alergeny | Výrobek neobsahuje potravinové alergeny., Výrobek neobsahuje známé kožní alergeny., Výrobek neobsahuje žádný z parfemačních alergenů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění, včetně nařízení Komise (EU) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Výrobek neobsahuje materiály živočišného původu a vzhledem k absenci materiálů živočišného původu a výrobnímu procesu lze vyloučit kontaminaci nebo křížovou kontaminaci BSE/TSE. |
| CITES | Výrobek není získán z ohrožených druhů uvedených v přílohách CITES, a proto nevyžaduje certifikaci CITES. |
| Klasifikace výrobku z hlediska CMR | Výrobek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani toxický pro reprodukci (CMR) podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid se při výrobě tohoto výrobku nepoužívá. |
| GMO | Výrobek nebyl vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako surovin ani pomocných výrobních látek odvozených z GMO a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezidua ze zdrojů GMO. |
| Klasifikace podle CLP | Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), a proto pro ni není podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyžadován bezpečnostní list (BL). |
| Nanomateriály | Při výrobě tohoto výrobku se v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívají, nepřidávají ani nevznikají. |
| Obsah CMR složek | Výrobek neobsahuje žádné složky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). |
| Obsah VOC | Přítomnost těkavých organických látek (VOC) se ve výrobku nepředpokládá. |
| Ošetření ionizujícím zářením | Výrobek nebyl v žádné fázi před výrobou, během výroby ani po výrobě ošetřen ionizujícím zářením. |
| Parabeny | Výrobek je bez parabenů. |
| Proposition 65 | Žádná ze složek tohoto výrobku není uvedena na seznamu California Proposition 65. |
| Status REACH | Výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduální rozpouštědla | Při výrobě tohoto výrobku se nepoužívají reziduální rozpouštědla ani se nepředpokládá, že by ve výrobku po výrobě zůstávala. |
| SVHC | Výrobek není zařazen mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ani neobsahuje žádný materiál zařazený mezi SVHC podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Těžké kovy | Přítomnost relevantních těžkých kovů ve výrobku nad příslušnými limity se nepředpokládá. |
| Testování na zvířatech | Výrobek nebyl testován na zvířatech pro kosmetické účely výrobcem ani třetími stranami jednajícími jeho jménem. |
04Doplňující údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Složení | 49–56% Mica, 43–50% Titanium Dioxide, <1% Chromium (111) Oxide, <1% Ultramarines |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
5ef4042317902a0809d200fb8e4c78478010bb7c1723bdd67dceb89bb0b19c81PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.