Technický list · TDS
BIO základ na výrobu kondicionéru
Technický list k produktu BIO základ na výrobu kondicionéru, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- KBA012
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového omezení
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| HS kód | 33059000 |
| Barva produktu | Bílá, Žlutá |
| Země původu | Spojené království |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Míchání |
| Skladování | Skladovat v původním obalu, Skladovat v chladu, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Chránit před teplem |
02Formulační parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | parabenů, složek z GMO, alergenních vonných látek, silikonů, sulfátů |
| Fáze formulace | Dodatečné zapracování |
| Funkce ve formulaci | Emolient, Kondicionační složka |
| Oblast aplikace | Vlasy |
| Doporučená teplota zpracování (°C) | < 40 |
| Doporučený rozsah dávkování (%) | 100 |
| Použití | Vlasová péče |
| Rozpustnost | Rozpustné ve vodě |
| Typ aplikace | Rinse-off |
| Účinky | Hydratace, Regenerace, Zlepšení rozčesatelnosti, Kondicionování vlasů, Antistatický účinek |
| Vhodné pro | Suché vlasy, Poškozené vlasy, Všechny typy vlasů, Citlivou pokožku hlavy |
| Doporučený rozsah pH formulace | 3,8 - 4,4 |
| Kompatibilita | Kyselé pH |
03Udržitelnost a certifikace
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Certifikace | COSMOS Organic, Vegan | |
| Obsah bio složek | 25,7 | % |
04Regulace a bezpečnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Alergeny | Výrobek neobsahuje žádný z parfemačních alergenů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění, včetně nařízení Komise (EU) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Výrobek neobsahuje materiály živočišného původu a vzhledem k absenci materiálů živočišného původu a výrobnímu procesu lze vyloučit kontaminaci nebo křížovou kontaminaci BSE/TSE. |
| CITES | Výrobek není získán z ohrožených druhů uvedených v přílohách CITES, a proto nevyžaduje certifikaci CITES. |
| Klasifikace výrobku z hlediska CMR | Výrobek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani toxický pro reprodukci (CMR) podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid se při výrobě tohoto výrobku nepoužívá. |
| GMO | Výrobek nebyl vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako surovin ani pomocných výrobních látek odvozených z GMO a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezidua ze zdrojů GMO. |
| Klasifikace podle CLP | Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), a proto pro ni není podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyžadován bezpečnostní list (BL). |
| Nanomateriály | Při výrobě tohoto výrobku se v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívají, nepřidávají ani nevznikají. |
| Obsah CMR složek | Výrobek neobsahuje žádné složky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). |
| Obsah VOC | Přítomnost těkavých organických látek (VOC) se ve výrobku nepředpokládá. |
| Ošetření ionizujícím zářením | Výrobek nebyl v žádné fázi před výrobou, během výroby ani po výrobě ošetřen ionizujícím zářením. |
| Parabeny | Výrobek je bez parabenů. |
| Proposition 65 | Žádná ze složek tohoto výrobku není uvedena na seznamu California Proposition 65. |
| Status REACH | Výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduální rozpouštědla | Při výrobě tohoto výrobku se nepoužívají reziduální rozpouštědla ani se nepředpokládá, že by ve výrobku po výrobě zůstávala. |
| SVHC | Výrobek není zařazen mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ani neobsahuje žádný materiál zařazený mezi SVHC podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Těžké kovy | Přítomnost relevantních těžkých kovů ve výrobku nad příslušnými limity se nepředpokládá. |
| Testování na zvířatech | Výrobek nebyl testován na zvířatech pro kosmetické účely výrobcem ani třetími stranami jednajícími jeho jménem. |
05Doplňující údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Složení | Aqua (>50 %); Aloe Barbadensis Leaf Juice* (10 – 25 %); Cetearyl Alcohol (5,0 – 10,0 %); Betaine (1 – 5 %); Coco-glucoside (1 – 5 %); Butyrospermum Parkii (Shea) Butter* (0,5 – 1,0 %); Cocos Nucifera (Coconut) Oil* (0,5 – 1,0 %); Olea Europaea |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
1b2d1ed29cb9a8481e86cec80850a5814e2eacdacc5fe99751bfa218ebef433aPDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.