Analytický certifikát · CoA
Cibulový olej, za studena lisovaný, šarže 22360
Analytický certifikát k produktu Cibulový olej, za studena lisovaný, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- OL080
- Šarže
- 22360
- Datum min. trvanlivosti
- 31. prosince 2027
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Allium Cepa Seed Oil |
| HS kód | 15159040 |
| Barva produktu | Zlatá, Žlutá |
| Země původu | Polsko |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Lisování za studena |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladovat v chladu, Chránit před světlem, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Chránit před přímým slunečním zářením |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová tekutina |
| Botanický zdroj | Allium cepa L. |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 0,921 | 0,910 - 0,950 | g/cm3 |
| Index lomu při 20 °C | 1,487 | 1,460 - 1,495 | |
| Číslo kyselosti | 3,1 | < 5,0 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 4,2 | < 20,0 |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 6,3 | 3,0 - 9,0 |
| Kyselina stearová C18:0 | 2,0 | < 4,0 |
| Kyselina olejová C18:1 | 32,0 | 20,0 - 35,0 |
| Kyselina linolová C18:2 | 56,6 | 55,0 - 68,0 |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
ba109b5905ac701303040fca85cf1e204edc9b82ca4447c8aac8bad57e8c337dPDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.