CoA · OL801 · Šarže 24277
Analytický certifikát – Šípkový olej ze semen, za studena lisovaný, šarže 24277
Analytický certifikát k produktu Šípkový olej ze semen, za studena lisovaný, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 24277
- Datum min. trvanlivosti
- 30. září 2028
- Datum vystavení
- 10. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 9. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Oil |
| CAS č. | 84696-47-9 |
| EC číslo | 283-652-0 |
| HS kód | 1515 9040 |
| Barva produktu | Žlutá |
| Metoda zpracování | Mechanické lisování, Lisování za studena, Sušení, Sběr ve volné přírodě, Separace, Filtrace |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Číslo kyselosti | 1,6 | <14,0 | mg KOH/g |
| Jodové číslo (g I2/100 g) | 175,0 | 140,00 - 185,0 | |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 2,2 | <10,0 | |
| Zmýdelňovací číslo | 186,0 | 165,00 - 200,00 | mg KOH/g |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,922 | 0,830 - 0,990 | g/cm3 |
| Volné mastné kyseliny | 0,8 | <7,0 | % |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace |
|---|---|---|
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 26,50 | 10,0 - 50,0 |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,21 | — |
| Kyselina behenová C22:0 | 0,45 | <1,0 |
| Kyselina linolová C18:2 | 38,60 | — |
| Kyselina myristová C14:0 | 0,15 | <0,2 |
| Kyselina olejová C18:1 | 23,70 | 13,0 - 30,0 |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,08 | <2,0 |
| Kyselina palmitová C16:0 | 5,80 | — |
| Kyselina stearová C18:0 | 4,00 | 1,0 - 5,0 |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.