CoA · PR015 · Šarže BBAMAR26
Analytický certifikát – Uhličitan sodný, těžká soda, šarže BBAMAR26
Analytický certifikát k produktu Uhličitan sodný, těžká soda, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- BBAMAR26
- Datum min. trvanlivosti
- 31. března 2028
- Datum vystavení
- 17. října 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Sodium Carbonate |
| CAS č. | 497-19-8 |
| EC číslo | 207-838-8 |
| HS kód | 28362000 |
| Barva produktu | Bílá |
| Chemický název | Sodium carbonate |
| Kvalita | Technická kvalita |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat při pokojové teplotě, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Chránit před vlhkostí |
| Vůně | Bez vůně |
| Vzhled při 20 °C | Prášek |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Čistota | Splňuje | >99,5 | % |
| Distribuce velikosti částic (sítový rozsah) | Splňuje | >2,000 mm <1,0, >1,000 mm <2,0, <0,125 mm <8,0 | |
| Chlorid sodný, NaCl | Splňuje | <0,15 | % |
| Obsah oxidu hořečnatého, MgO | Splňuje | <120 | % |
| Obsah oxidu vápenatého, CaO | Splňuje | <150 | % |
| Obsah oxidu železitého, Fe2O3 | Splňuje | <20 | % |
| Síran sodný, Na2SO4 | Splňuje | <0,02 | % |
| Ztráta sušením | Splňuje | <0,30 | % |
| Sypná hustota (g/l) | Splňuje | 1100-1200 | g/L |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.