Prohlášení o alergenech · Alergeny
Vonný olej Hořká čokoláda, šarže 20260624SF
Prohlášení o alergenech k produktu Vonný olej Hořká čokoláda, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- VO210
- Šarže
- 20260624SF
- Datum min. trvanlivosti
- 30. června 2028
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 7. listopadu 2026
01Vonné alergeny
42 z 42 položek: Nepřítomné
Kompletní seznam (42 položek)
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Nepřítomné | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Nepřítomné | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Nepřítomné | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | Nepřítomné | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Nepřítomné | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Nepřítomné | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Nepřítomné | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | Nepřítomné | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Nepřítomné | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | Nepřítomné | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Nepřítomné | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | Nepřítomné | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Nepřítomné | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | Nepřítomné | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | Nepřítomné | % |
| Coumarin (91-64-5) | Nepřítomné | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Nepřítomné | % |
| Eucalyptus Globulus Oil (97926-40-4; 8000-48-4) | Nepřítomné | % |
| Eugenol (97-53-0) | Nepřítomné | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | Nepřítomné | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Nepřítomné | % |
| Geraniol (106-24-1) | Nepřítomné | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Nepřítomné | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Nepřítomné | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Nepřítomné | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Nepřítomné | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | Nepřítomné | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Nepřítomné | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Nepřítomné | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | Nepřítomné | % |
| Linalool (78-70-6) | Nepřítomné | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Nepřítomné | % |
| Narcissus Extract (90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8) | Nepřítomné | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Nepřítomné | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Nepřítomné | % |
| Rose Flower Oil/Extract (8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6) | Nepřítomné | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Nepřítomné | % |
| Sclareol (515-03-7) | Nepřítomné | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | Nepřítomné | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Nepřítomné | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Nepřítomné | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Nepřítomné | % |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
76f5c28b1391004f42812fb4a8f928819d9a9dda6e4a3026507bd66137c6e6c9PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.