Prohlášení o alergenech · Alergeny
Vonný olej Jehličnatý les, šarže 20250630SF
Prohlášení o alergenech k produktu Vonný olej Jehličnatý les, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- VO319
- Šarže
- 20250630SF
- Datum min. trvanlivosti
- 31. prosince 2026
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 7. listopadu 2026
01Vonné alergeny
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 0,5250 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,0850 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,0152 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,3118 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,0027 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,1004 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,5000 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,1500 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,0192 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,4466 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,2500 | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | 0,0250 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,0115 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 0,0650 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,0239 | % |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
cfb9ae415e17c2d5e8f44457cebdc3f56f64d79df51199877d0ed4a14d158e97PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.