CoA · AD022 · Šarže DEB4012861
Analytický certifikát – CycloRetin, přírodní peptid, šarže DEB4012861
Analytický certifikát k produktu CycloRetin, přírodní peptid, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- DEB4012861
- Datum min. trvanlivosti
- 31. března 2028
- Datum vystavení
- 7. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 5. února 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Glycerin, Aqua, Pseudostellaria Heterophylla Extract |
| CAS č. | 56-81-5, 7732-18-5 |
| EC číslo | 200-289-5, 231-791-2 |
| HS kód | 38249992 |
| Botanický zdroj | Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax |
| Barva produktu | Oranžová |
| Země původu | Evropská unie |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Frakcionace, Extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Rozsah pH | 4,5 - 7,5 | — | |
| pH neředěného produktu | 4,8 | 4,0 - 7,0 | |
| Specifická hustota při 20 °C | 1,22 | 1,15 - 1,25 | g/cm3 |
| Obsah heterofylinu B | 67 | >= 50 | ppm |
03Mikrobiologické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Celkový počet aerobních mezofilních mikroorganismů | Splňuje | < 100 | CFU/g |
| Kvasinky a plísně | Splňuje | < 100 | CFU/g |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.