Technický list · TDS
CycloRetin, přírodní peptid
Technický list k produktu CycloRetin, přírodní peptid, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- AD022
- Datum vystavení
- 9. srpna 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového omezení
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| HS kód | 38249992 |
| Barva produktu | Oranžová |
| Země původu | Evropská unie |
| Kvalita | Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | Extrakce, Frakcionace |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Skladovat v chladu, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu, Skladujte v suchém a čistém prostředí |
| Botanický zdroj | Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax |
02Formulační parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | alergenních vonných látek, parabenů, složek z GMO, formaldehydu a donorů formaldehydu, ethylenoxidu (EO), ftalátů, složek z palmového oleje |
| Fáze formulace | Dodatečné zapracování, Fáze ochlazování, Vodná fáze |
| Funkce ve formulaci | Aktivní látka |
| Oblast aplikace | Obličej |
| Doporučený rozsah dávkování (%) | 0,3 - 2,5 |
| Použití | Pleťová péče |
| Rozpustnost | Rozpustné ve vodě |
| Typ aplikace | Leave-on |
| Vhodné pro | Zralou pleť |
03Udržitelnost a certifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Index přírodních složek (NI ISO 16128) | 0,20 |
| Index složek přírodního původu (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Certifikace | NATRUE Approved, COSMOS Approved |
04Regulace a bezpečnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Alergeny | Výrobek neobsahuje žádný z parfemačních alergenů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění, včetně nařízení Komise (EU) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Výrobek neobsahuje materiály živočišného původu a vzhledem k absenci materiálů živočišného původu a výrobnímu procesu lze vyloučit kontaminaci nebo křížovou kontaminaci BSE/TSE. |
| CITES | Výrobek není získán z ohrožených druhů uvedených v přílohách CITES, a proto nevyžaduje certifikaci CITES. |
| Klasifikace výrobku z hlediska CMR | Výrobek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani toxický pro reprodukci (CMR) podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid se při výrobě tohoto výrobku nepoužívá. |
| GMO | Výrobek nebyl vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako surovin ani pomocných výrobních látek odvozených z GMO a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezidua ze zdrojů GMO. |
| Klasifikace podle CLP | Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), a proto pro ni není podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyžadován bezpečnostní list (BL). |
| Mikroplasty (EU 2023/2055) | Produkt neobsahuje záměrně přidané syntetické polymerní mikročástice podle Nařízení Komise (EU) 2023/2055. |
| Nanomateriály | Při výrobě tohoto výrobku se v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívají, nepřidávají ani nevznikají. |
| Obsah CMR složek | Výrobek neobsahuje žádné složky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). |
| Obsah VOC | Přítomnost těkavých organických látek (VOC) se ve výrobku předpokládá. |
| Ošetření ionizujícím zářením | Výrobek nebyl v žádné fázi před výrobou, během výroby ani po výrobě ošetřen ionizujícím zářením. |
| Parabeny | Výrobek je bez parabenů. |
| Proposition 65 | Žádná ze složek tohoto výrobku není uvedena na seznamu California Proposition 65. |
| Status REACH | Výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduální rozpouštědla | Při výrobě tohoto výrobku se používají reziduální rozpouštědla nebo se předpokládá, že mohou ve výrobku po výrobě zůstávat. |
| SVHC | Výrobek není zařazen mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ani neobsahuje žádný materiál zařazený mezi SVHC podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Těžké kovy | Přítomnost relevantních těžkých kovů ve výrobku nad příslušnými limity se nepředpokládá. |
| Testování na zvířatech | Výrobek nebyl testován na zvířatech pro kosmetické účely výrobcem ani třetími stranami jednajícími jeho jménem. |
05Doplňující údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Složení | 75 - 85% Glycerin, 15 - 25% Water, 0,1 - 0,3% Pseudostellaria Heterophylla Extract |
Digitálně podepsaný dokument · 9. srpna 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
20c411839be09dcc4966584ffb16ffef11eb66c34e80550bca5d9fb01b50bbd7PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.