Analytický certifikát · CoA
Granátové jablko, CO2-to extrakt, BIO, šarže 352409
Analytický certifikát k produktu Granátové jablko, CO2-to extrakt, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO090
- Šarže
- 352409
- Datum min. trvanlivosti
- 30. prosince 2027
- Datum vystavení
- 2. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 1. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 284-646-0, 283-291-9 |
| HS kód | 13021980 |
| Barva produktu | Žlutá |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Chránit před světlem, Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová tekutina |
| Botanický zdroj | Punica granatum L. |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Obsah vody | 0,13 | < 0,5 | % |
| Index lomu při 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Zmýdelňovací číslo | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Číslo kyselosti | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 3,3 | n.s. | % |
| Skvalen, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 2,9 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 5,6 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 89,0 | n.s. | % |
| Aktivita vody (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,66 | n.s. | % |
| Tokoferoly celkem (jako alfa-tokoferol) | 0,26 | — | % |
| Celkový tuk | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Kyselina palmitová C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Kyselina stearová C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Kyselina olejová C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Kyselina linolová C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Kyselina puniková C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| Izomery CLnA | 10,6 | n.s. | % |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.
Digitálně podepsaný dokument · 2. září 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
a03364efeb3e8bf96f54e1acd3ed1d8f08ad7a94e79401f83c13e91db8e1d1e7PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.