Technický list · TDS
Granátové jablko, CO2-to extrakt, BIO
Technický list k produktu Granátové jablko, CO2-to extrakt, BIO, vydaný společností Handymade.
- Kód produktu
- CO090
- Datum vystavení
- 2. září 2026
- Stav
- V platnostiproduktový dokument bez časového omezení
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| HS kód | 13021980 |
| Barva produktu | Žlutá |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Chránit před světlem, Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Botanický zdroj | Punica granatum L. |
02Formulační parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Bez obsahu | ethylenoxidu (EO), EDTA, alkoholu, formaldehydu a donorů formaldehydu, složek z GMO, konzervantů, ftalátů, parabenů, složek z palmového oleje, PEG, sulfátů, silikonů |
| Fáze formulace | Olejová fáze |
| Funkce ve formulaci | Emolient, Aktivní látka, Antioxidant |
| Oblast aplikace | Tělo, Obličej, Ruce |
| Doporučená teplota zpracování (°C) | < 40 |
| Doporučený rozsah dávkování (%) | 1 – 10 % |
| Použití | Tělová péče, Pleťová péče, Potravinářské použití |
| Rozpustnost | Nerozpustné ve vodě, Rozpustné v oleji |
| Typ aplikace | Leave-on, Rinse-off |
| Účinky | Ochrana citlivé pokožky, Protizánětlivý účinek, Redukce vrásek, Antioxidace, Obnova kožní bariéry, Anti-Aging, Buněčná ochrana, Zklidňující účinek na pokožku, Regenerace, Výživa pokožky, Zlepšení elasticity |
| Vhodné pro | Citlivou pokožku, Suchou pokožku |
| Doporučený rozsah pH formulace | 3 – 10 |
03Udržitelnost a certifikace
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Biologická odbouratelnost | Snadno biologicky odbouratelné (OECD 301) | |
| Index přírodních složek (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Index složek přírodního původu (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifikace | Halal, Kosher, COSMOS Organic, BIO certifikace | |
| Obsah bio složek | 100 | % |
| Obsah obnovitelného uhlíku (RCC) | 100 | % |
04Regulace a bezpečnost
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Alergeny | Výrobek neobsahuje žádný z parfemačních alergenů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 v platném znění, včetně nařízení Komise (EU) 2023/1545. |
| BSE/TSE | Výrobek neobsahuje materiály živočišného původu a vzhledem k absenci materiálů živočišného původu a výrobnímu procesu lze vyloučit kontaminaci nebo křížovou kontaminaci BSE/TSE. |
| CITES | Výrobek není získán z ohrožených druhů uvedených v přílohách CITES, a proto nevyžaduje certifikaci CITES. |
| Klasifikace výrobku z hlediska CMR | Výrobek není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani toxický pro reprodukci (CMR) podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid se při výrobě tohoto výrobku nepoužívá. |
| GMO | Výrobek nebyl vyroben za použití geneticky modifikovaných organismů (GMO) jako surovin ani pomocných výrobních látek odvozených z GMO a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje rezidua ze zdrojů GMO. |
| Klasifikace podle CLP | Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), a proto pro ni není podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyžadován bezpečnostní list (BL). |
| Mikroplasty (EU 2023/2055) | Produkt neobsahuje záměrně přidané syntetické polymerní mikročástice podle Nařízení Komise (EU) 2023/2055. |
| Nanomateriály | Při výrobě tohoto výrobku se v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 nanomateriály nepoužívají, nepřidávají ani nevznikají. |
| Obsah CMR složek | Výrobek neobsahuje žádné složky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). |
| Obsah VOC | Přítomnost těkavých organických látek (VOC) se ve výrobku nepředpokládá. |
| Ošetření ionizujícím zářením | Výrobek nebyl v žádné fázi před výrobou, během výroby ani po výrobě ošetřen ionizujícím zářením. |
| Parabeny | Výrobek je bez parabenů. |
| Proposition 65 | Žádná ze složek tohoto výrobku není uvedena na seznamu California Proposition 65. |
| Status REACH | Výrobek je vyňat z registrační povinnosti podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Reziduální rozpouštědla | Při výrobě tohoto výrobku se nepoužívají reziduální rozpouštědla ani se nepředpokládá, že by ve výrobku po výrobě zůstávala. |
| SVHC | Výrobek není zařazen mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ani neobsahuje žádný materiál zařazený mezi SVHC podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). |
| Těžké kovy | Přítomnost relevantních těžkých kovů ve výrobku nad příslušnými limity se nepředpokládá. |
| Testování na zvířatech | Výrobek nebyl testován na zvířatech pro kosmetické účely výrobcem ani třetími stranami jednajícími jeho jménem. |
| UFI číslo | N/A |
05Doplňující údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Složení | 99,9 % Pomegranate Seed CO2-to extract (organic), 0,1 % Rosemary Antioxidant Extract (organic) |
Digitálně podepsaný dokument · 2. září 2026
Otisk obsahu SHA-256:
PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.
Otisk obsahu SHA-256:
65d0f26c4c5a142a9c50bbfc472bc2f12d225514f99d58b84fd32c97baa16904PDF nese kvalifikovaný elektronický podpis, tato stránka je jeho věrnou kopií.