CoA · CO090 · Šarže 562109
Analytický certifikát – Granátové jablko, CO2-to extrakt, BIO, šarže 562109
Analytický certifikát k produktu Granátové jablko, CO2-to extrakt, BIO, vydaný společností Handymade.
- Šarže
- 562109
- Datum min. trvanlivosti
- 30. dubna 2028
- Datum vystavení
- 22. září 2026
- Stav
- V platnostiplatí do 21. března 2027
01Identifikační údaje
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS č. | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| EC číslo | 284-646-0, 283-291-9 |
| HS kód | 13021980 |
| Botanický zdroj | Punica granatum L. |
| Barva produktu | Žlutá |
| Země původu | Německo |
| Kvalita | Potravinářská kvalita, Kosmetická kvalita |
| Metoda zpracování | CO2 extrakce |
| Původ produktu | Rostlinný |
| Skladování | Chránit před světlem, Skladujte v suchém a čistém prostředí, Skladovat v chladu, Uchovávat v těsně uzavřeném obalu |
| Vůně | Charakteristická |
| Vzhled při 20 °C | Olejová kapalina |
02Analytické parametry
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Aktivita vody (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alpha-Tocopherol | 0,32 | n.s. | % |
| Celkový obsah mononenasycených mastných kyselin | 6,0 | n.s. | % |
| Celkový obsah nasycených mastných kyselin | 2,8 | n.s. | % |
| Celkový obsah polynenasycených mastných kyselin | 88,0 | n.s. | % |
| Číslo kyselosti | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Esterové číslo | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Index lomu při 20 °C | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| Nezmýdelnitelný podíl | 2,8 | n.s. | % |
| Obsah vody | 0,12 | < 0,5 | % |
| Peroxidové číslo (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Zmýdelňovací číslo | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Skvalen, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Steroly celkem (jako sitosterol) | 0,69 | n.s. | % |
| Specifická hustota při 20 °C | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Profil mastných kyselin
| Parametr | Hodnota | Specifikace | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Izomery CLnA | 13,8 | n.s. | % |
| Kyselina alfa-linolenová C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Kyselina arachidová C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Kyselina linolová C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Kyselina olejová C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Kyselina palmitolejová C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Kyselina palmitová C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Kyselina puniková C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Kyselina stearová C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Kyselina vakcenová C18:1 | 0,45 | n.s. |
Všechny výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z certifikátu poskytnutého výrobcem. Tento certifikát potvrzuje, že výrobek splňuje všechny specifikované kvalitativní parametry a regulační požadavky.
Dokument je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis.